La valeur de chaque option suivie : les contrats visés par les baleines du journal (📓) et nos contrats d'étude (★). Cotes officielles du contrat, courbe des 30 dernières séances ; « vs repère » = variation depuis la première cotation consignée au journal.
| titre · libellé Swissquote | strike | échéance | 30 séances | dernier | 5 séances | vs repère | OI | IV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRM CRM SEP26 210C | 210 C | 18.09.26 | 29.20 | −21 % | : | 314 | 428 % | ★ | |
| ESTC ESTC SEP26 90C | 90 C | 18.09.26 | 0.05 | −91 % | ; | 1134 | 171 % | ★ | |
| GH GH SEP26 150P | 150 P | 18.09.26 | 0.05 | −96 % | ; | 4651 | 304 % | ★ | |
| LULU LULU OCT26 115P | 115 P | 16.10.26 | 17.23 | +0 % | ; | 6 | 3130 % | ★ | |
| MRNA MRNA OCT26 130C | 130 C | 16.10.26 | 85.22 | +42 % | ; | 2119 | 1506 % | ★ | |
| MRNA MRNA OCT26 180C | 180 C | 16.10.26 | 35.17 | −25 % | ; | 2616 | 1506 % | ★ | |
| PCG PCG OCT26 16P | 16 P | 16.10.26 | 2.96 | −16 % | ; | 2956 | 10470 % | ★ | |
| DKNG DKNG OCT26 17P | 17 P | 30.10.26 | 0.01 | −80 % | −97 % | 736 | 111 % | 📓 | |
| EBAY EBAY OCT26 105P | 105 P | 30.10.26 | 0.53 | +18 % | +43 % | 121 | 117 % | 📓 | |
| OKLO OKLO OCT26 31P | 31 P | 30.10.26 | 4.42 | +28 % | +531 % | 596 | 155 % | 📓 | |
| TLN TLN OCT26 390C | 390 C | 30.10.26 | 0.20 | −94 % | −98 % | 178 | 112 % | 📓 | |
| XP XP OCT26 37C | 37 C | 30.10.26 | 0.02 | ; | +0 % | 241 | 70 % | 📓 | |
| HIMS HIMS NOV26 26P | 26 P | 06.11.26 | 0.29 | −41 % | −62 % | 1682 | 79 % | 📓 | |
| IRM IRM NOV26 125C | 125 C | 06.11.26 | 0.45 | −73 % | −73 % | 15 | 51 % | 📓 | |
| VRT VRT NOV26 185P | 185 P | 06.11.26 | 0.10 | −97 % | −99 % | 3951 | 79 % | 📓 | |
| ACI ACI NOV26 14C | 14 C | 20.11.26 | 0.30 | +3 % | −9 % | 7012 | 42 % | 📓 | |
| ALKS ALKS NOV26 46C | 46 C | 20.11.26 | 1.70 | −20 % | +62 % | 49 | 42 % | 📓 | |
| ALLY ALLY NOV26 40C | 40 C | 20.11.26 | 0.45 | −31 % | −27 % | 10450 | 24 % | 📓 | |
| BORR BORR NOV26 4P | 4 P | 20.11.26 | 0.19 | +0 % | −24 % | 5577 | 80 % | 📓 | |
| CBOE CBOE NOV26 340C | 340 C | 20.11.26 | 7.30 | +22 % | −43 % | 487 | 41 % | 📓 | |
| CECO CECO NOV26 80C | 80 C | 20.11.26 | 0.63 | −79 % | −87 % | 4045 | 102 % | 📓 | |
| COPX COPX NOV26 90C | 90 C | 20.11.26 | 0.35 | −51 % | −59 % | 2284 | 45 % | 📓 | |
| DAL DAL NOV26 82.5C | 82.5 C | 20.11.26 | 2.54 | +61 % | +142 % | 11461 | 43 % | 📓 | |
| DT DT NOV26 60P | 60 P | 20.11.26 | 2.28 | +27 % | +2 % | 3142 | 50 % | 📓 | |
| ECO ECO NOV26 80P | 80 P | 20.11.26 | 0.80 | −62 % | −60 % | 150 | 68 % | 📓 | |
| EWZ EWZ NOV26 41C | 41 C | 20.11.26 | 0.07 | −98 % | −94 % | 241651 | 46 % | 📓 | |
| EWZS EWZS NOV26 18C | 18 C | 20.11.26 | 0.04 | −95 % | −97 % | 54880 | 63 % | 📓 | |
| FSLY FSLY NOV26 35C | 35 C | 20.11.26 | 1.05 | +110 % | −60 % | 4971 | 123 % | 📓 | |
| FWONK FWONK NOV26 105C | 105 C | 20.11.26 | 0.50 | −64 % | ; | 7096 | 47 % | 📓 | |
| GKOS GKOS NOV26 150P | 150 P | 20.11.26 | 4.80 | −38 % | −32 % | 758 | 94 % | 📓 | |
| GLXY GLXY NOV26 14P | 14 P | 20.11.26 | 0.38 | −34 % | −71 % | 1845 | 117 % | 📓 | |
| GMAB GMAB NOV26 50P | 50 P | 20.11.26 | 0.66 | ; | ; | ; | 56 % | 📓 | |
| IRON IRON NOV26 55P | 55 P | 20.11.26 | 0.05 | −100 % | −99 % | 2357 | 59 % | 📓 | |
| ITW ITW NOV26 280C | 280 C | 20.11.26 | 3.75 | −45 % | ; | 2359 | 22 % | 📓 | |
| KOD KOD NOV26 90C | 90 C | 20.11.26 | 11.77 | +77 % | +49 % | 438 | 90 % | 📓 | |
| LIFE LIFE NOV26 40C | 40 C | 20.11.26 | 8.40 | +5 % | +19 % | 4445 | 156 % | 📓 | |
| LVS LVS NOV26 37.5P | 37.5 P | 20.11.26 | 2.04 | +12 % | +18 % | 966 | 41 % | 📓 | |
| MCK MCK NOV26 950P | 950 P | 20.11.26 | 32.80 | +74 % | +129 % | 111 | 40 % | 📓 | |
| MGNI MGNI NOV26 26C | 26 C | 20.11.26 | 0.65 | −36 % | −67 % | 5886 | 82 % | 📓 | |
| MSCI MSCI NOV26 530P | 530 P | 20.11.26 | 0.70 | −93 % | −85 % | 486 | 32 % | 📓 | |
| NICE NICE NOV26 135C | 135 C | 20.11.26 | 2.45 | +2 % | −25 % | 10260 | 71 % | 📓 | |
| PAG PAG NOV26 190P | 190 P | 20.11.26 | 1.10 | −85 % | −79 % | 6129 | 12 % | 📓 | |
| PBF PBF NOV26 77.5P | 77.5 P | 20.11.26 | 8.70 | +85 % | +91 % | 6611 | 83 % | 📓 | |
| PCVX PCVX NOV26 60C | 60 C | 20.11.26 | 4.00 | −52 % | ; | 439 | 61 % | 📓 | |
| RMD RMD NOV26 220P | 220 P | 20.11.26 | 1.25 | −51 % | −34 % | 426 | 45 % | 📓 | |
| SBUX SBUX NOV26 90P | 90 P | 20.11.26 | 0.34 | −63 % | −89 % | 4303 | 38 % | 📓 | |
| SN SN NOV26 185P | 185 P | 20.11.26 | 7.80 | +8 % | −5 % | 1258 | 66 % | 📓 | |
| SNPS SNPS NOV26 450C | 450 C | 20.11.26 | 45.00 | +66 % | −6 % | 395 | 51 % | 📓 | |
| TMO TMO NOV26 730C | 730 C | 20.11.26 | 13.86 | +22 % | +13 % | 1216 | 32 % | 📓 | |
| VOYG VOYG NOV26 23P | 23 P | 20.11.26 | 0.95 | −45 % | −49 % | 187 | 103 % | 📓 | |
| XME XME NOV26 125C | 125 C | 20.11.26 | 0.20 | +25 % | −97 % | 3024 | 36 % | 📓 | |
| ZBRA ZBRA NOV26 310P | 310 P | 20.11.26 | 2.85 | +7 % | −39 % | 120 | 64 % | 📓 | |
| ALAB ALAB DEC26 290P | 290 P | 18.12.26 | 33.74 | −11 % | +104 % | 1069 | 80 % | 📓 | |
| BMY BMY DEC26 50P | 50 P | 18.12.26 | 0.22 | −21 % | −52 % | 21295 | 34 % | 📓 | |
| BNTX BNTX DEC26 120C | 120 C | 18.12.26 | 0.92 | +15 % | −85 % | 1625 | 57 % | 📓 | |
| BULL BULL DEC26 12.5C | 12.5 C | 18.12.26 | 0.02 | +0 % | −96 % | 19099 | 97 % | 📓 | |
| BX BX DEC26 100P | 100 P | 18.12.26 | 1.35 | −56 % | −61 % | 2362 | 41 % | 📓 | |
| COIN COIN DEC26 155P | 155 P | 18.12.26 | 12.28 | +54 % | +77 % | 1002 | 65 % | 📓 | |
| CYRX CYRX DEC26 20C | 20 C | 18.12.26 | 1.35 | +85 % | +42 % | 6922 | 66 % | 📓 | |
| DY DY DEC26 230P | 230 P | 18.12.26 | 27.40 | +219 % | ; | 73 | 65 % | 📓 | |
| FDS FDS DEC26 270P | 270 P | 18.12.26 | 3.77 | −80 % | −30 % | 763 | 48 % | 📓 | |
| GFL GFL DEC26 45C | 45 C | 18.12.26 | 2.80 | −11 % | +3 % | 48515 | 53 % | 📓 | |
| HYG HYG DEC26 75P | 75 P | 18.12.26 | 0.30 | −29 % | −14 % | 696324 | 10 % | 📓 | |
| IRON IRON DEC26 50P | 50 P | 18.12.26 | 0.50 | ; | −90 % | 10 | 74 % | 📓 | |
| JPM JPM DEC26 300P | 300 P | 18.12.26 | 1.40 | −23 % | −14 % | 3703 | 25 % | 📓 | |
| KGC KGC DEC26 23P | 23 P | 18.12.26 | 1.72 | +34 % | +24 % | 854 | 48 % | 📓 | |
| KNX KNX DEC26 75C | 75 C | 18.12.26 | 0.35 | −61 % | −77 % | 58424 | 40 % | 📓 | |
| ONON ONON DEC26 30P | 30 P | 18.12.26 | 1.47 | +65 % | −60 % | 6935 | 51 % | 📓 | |
| PATH PATH DEC26 15P | 15 P | 18.12.26 | 2.00 | −14 % | +1 % | 6291 | 64 % | 📓 | |
| VAL VAL DEC26 35P | 35 P | 18.12.26 | 0.10 | ; | ; | 86 | 73 % | 📓 | |
| VOYA VOYA DEC26 105C | 105 C | 18.12.26 | 2.50 | −56 % | −11 % | 10372 | 39 % | 📓 | |
| VRTX VRTX DEC26 490P | 490 P | 18.12.26 | 10.60 | −42 % | −41 % | 1013 | 34 % | 📓 | |
| VST VST DEC26 170C | 170 C | 18.12.26 | 2.99 | −60 % | −66 % | 6247 | 51 % | 📓 | |
| WRBY WRBY DEC26 35C | 35 C | 18.12.26 | 0.75 | +7 % | −54 % | 14997 | 84 % | 📓 | |
| WULF WULF DEC26 13P | 13 P | 18.12.26 | 1.88 | −8 % | +24 % | 13055 | 98 % | 📓 | |
| ABSI ABSI JAN27 11C | 11 C | 15.01.27 | 2.97 | +105 % | +56 % | 2176 | 124 % | 📓 | |
| AMAT AMAT JAN27 370P | 370 P | 15.01.27 | 19.55 | −4 % | +2 % | 1476 | 50 % | 📓 | |
| AMGN AMGN JAN27 365P | 365 P | 15.01.27 | 3.05 | −58 % | −30 % | 209 | 34 % | 📓 | |
| APH APH JAN27 72.5P | 72.5 P | 15.01.27 | 2.45 | −18 % | −40 % | 1370 | 40 % | 📓 | |
| ASX ASX JAN27 35P | 35 P | 15.01.27 | 1.13 | −16 % | −53 % | 5582 | 56 % | 📓 | |
| AXON AXON JAN27 380P | 380 P | 15.01.27 | 29.40 | −24 % | +4 % | 492 | 62 % | 📓 | |
| B B JAN27 55C | 55 C | 15.01.27 | 0.16 | −45 % | ; | 12687 | 45 % | 📓 | |
| BETR BETR JAN27 15C | 15 C | 15.01.27 | 6.70 | +347 % | +283 % | 1480 | 87 % | 📓 | |
| CGON CGON JAN27 110C | 110 C | 15.01.27 | 2.05 | +6 % | ; | 5882 | 91 % | 📓 | |
| CORT CORT JAN27 95P | 95 P | 15.01.27 | 16.60 | +225 % | +174 % | 5145 | 81 % | 📓 | |
| CTNM CTNM JAN27 15C | 15 C | 15.01.27 | 1.05 | −80 % | −57 % | 2509 | 112 % | 📓 | |
| EIX EIX JAN27 50P | 50 P | 15.01.27 | 1.10 | −20 % | ; | 2920 | 41 % | 📓 | |
| FHN FHN JAN27 28C | 28 C | 15.01.27 | 0.09 | −40 % | −73 % | 50881 | 25 % | 📓 | |
| FLEX FLEX JAN27 80P | 80 P | 15.01.27 | 5.50 | −13 % | +2 % | 518 | 67 % | 📓 | |
| FPS FPS JAN27 20P | 20 P | 15.01.27 | 1.35 | +125 % | −34 % | 5850 | 91 % | 📓 | |
| GRAB GRAB JAN27 3.5C | 3.5 C | 15.01.27 | 0.07 | −22 % | −76 % | 30880 | 56 % | 📓 | |
| GRAL GRAL JAN27 155C | 155 C | 15.01.27 | 21.37 | +5 % | +113 % | 121 | 83 % | 📓 | |
| INDA INDA JAN27 45P | 45 P | 15.01.27 | 0.80 | −19 % | −41 % | 4189 | 19 % | 📓 | |
| IOVA IOVA JAN27 10P | 10 P | 15.01.27 | 0.55 | −31 % | −43 % | 34231 | 107 % | 📓 | |
| LH LH JAN27 410C | 410 C | 15.01.27 | 2.69 | ; | ; | 1 | 24 % | 📓 | |
| LULU LULU JAN27 100P | 100 P | 15.01.27 | 7.00 | −35 % | −23 % | 2297 | 49 % | 📓 | |
| MPC MPC JAN27 380P | 380 P | 15.01.27 | 14.00 | +25 % | +41 % | 1949 | 49 % | 📓 | |
| MRNA MRNA JAN27 290C | 290 C | 15.01.27 | 12.50 | −59 % | −45 % | 576 | 82 % | 📓 | |
| MTD MTD JAN27 1300P | 1300 P | 15.01.27 | 24.70 | ; | ; | 28 | 41 % | 📓 | |
| NRGV NRGV JAN27 3C | 3 C | 15.01.27 | 0.70 | +56 % | +56 % | 37901 | 103 % | 📓 | |
| NTR NTR JAN27 75C | 75 C | 15.01.27 | 2.20 | −10 % | +16 % | 1448 | 32 % | 📓 | |
| PEN PEN JAN27 300P | 300 P | 15.01.27 | 51.00 | −50 % | ; | 950 | 90 % | 📓 | |
| PEP PEP JAN27 160C | 160 C | 15.01.27 | 0.21 | −32 % | −86 % | 3361 | 24 % | 📓 | |
| PSX PSX JAN27 240P | 240 P | 15.01.27 | 7.78 | +41 % | −55 % | 112 | 41 % | 📓 | |
| STT STT JAN27 195C | 195 C | 15.01.27 | 1.05 | −32 % | ; | 133 | 28 % | 📓 | |
| TEM TEM JAN27 95C | 95 C | 15.01.27 | 5.58 | +71 % | −45 % | 5662 | 81 % | 📓 | |
| TIC TIC JAN27 10C | 10 C | 15.01.27 | 0.94 | +45 % | +71 % | 30062 | 54 % | 📓 | |
| TSEM TSEM JAN27 250C | 250 C | 15.01.27 | 11.26 | −23 % | +54 % | 6294 | 76 % | 📓 | |
| TTAN TTAN JAN27 50P | 50 P | 15.01.27 | 0.33 | −53 % | −90 % | 1333 | 79 % | 📓 | |
| TWST TWST JAN27 120P | 120 P | 15.01.27 | 15.10 | +48 % | ; | 285 | 94 % | 📓 | |
| WAT WAT JAN27 450C | 450 C | 15.01.27 | 49.10 | +64 % | ; | 872 | 38 % | 📓 | |
| XLV XLV JAN27 150P | 150 P | 15.01.27 | 0.24 | −43 % | −82 % | 16695 | 28 % | 📓 | |
| XOM XOM JAN27 195C | 195 C | 15.01.27 | 5.00 | +26 % | −9 % | 4499 | 28 % | 📓 | |
| CAMT CAMT FEB27 180C | 180 C | 19.02.27 | 5.50 | ; | −67 % | 861 | 69 % | 📓 | |
| CPAY CPAY FEB27 420C | 420 C | 19.02.27 | 22.50 | −27 % | −0 % | 511 | 29 % | 📓 | |
| CRL CRL FEB27 350C | 350 C | 19.02.27 | 58.05 | +157 % | ; | 129 | 56 % | 📓 | |
| HSY HSY FEB27 145P | 145 P | 19.02.27 | 3.60 | −19 % | −25 % | 139 | 30 % | 📓 | |
| ROIV ROIV FEB27 45C | 45 C | 19.02.27 | 1.55 | +22 % | −66 % | 8874 | 41 % | 📓 | |
| SPHR SPHR FEB27 180C | 180 C | 19.02.27 | 1.40 | −30 % | −26 % | 4616 | 63 % | 📓 | |
| CASH CASH MAR27 60P | 60 P | 19.03.27 | 2.35 | ; | +19 % | 5037 | 33 % | 📓 | |
| CLF CLF MAR27 8P | 8 P | 19.03.27 | 0.19 | +6 % | −64 % | 2890 | 61 % | 📓 | |
| DYN DYN MAR27 25C | 25 C | 19.03.27 | 2.25 | +0 % | −53 % | 20178 | 117 % | 📓 | |
| JBLU JBLU MAR27 2P | 2 P | 19.03.27 | 0.45 | +32 % | −12 % | 34866 | 121 % | 📓 | |
| MELI MELI MAR27 1400P | 1400 P | 19.03.27 | 50.00 | +36 % | +10 % | 250 | 39 % | 📓 | |
| ABR ABR APR27 2P | 2 P | 16.04.27 | 0.35 | ; | ; | 19366 | 92 % | 📓 | |
| APLD APLD APR27 17P | 17 P | 16.04.27 | 3.30 | +22 % | +7 % | 2677 | 92 % | 📓 | |
| DAR DAR APR27 72.5C | 72.5 C | 16.04.27 | 2.17 | −64 % | ; | 4808 | 45 % | 📓 | |
| RBRK RBRK APR27 100P | 100 P | 16.04.27 | 8.10 | −22 % | −4 % | 2760 | 69 % | 📓 | |
| SKE SKE APR27 32.5C | 32.5 C | 16.04.27 | 4.94 | ; | ; | 479 | 60 % | 📓 | |
| CLMT CLMT MAY27 45P | 45 P | 21.05.27 | 6.80 | +13 % | +51 % | 370 | 63 % | 📓 | |
| SE SE MAY27 70P | 70 P | 21.05.27 | 10.25 | ; | +28 % | 1384 | 58 % | 📓 | |
| TNK TNK MAY27 115C | 115 C | 21.05.27 | 13.74 | +25 % | +82 % | 1032 | 53 % | 📓 | |
| UNIT UNIT MAY27 9C | 9 C | 21.05.27 | 0.41 | ; | −41 % | 10021 | 75 % | 📓 | |
| CIEN CIEN JUN27 650C | 650 C | 17.06.27 | 24.20 | ; | −48 % | 150 | 75 % | 📓 | |
| DECK DECK JUN27 75P | 75 P | 17.06.27 | 7.20 | −22 % | −21 % | 315 | 38 % | 📓 | |
| ILMN ILMN JUN27 420C | 420 C | 17.06.27 | 23.00 | ; | ; | 57 | 63 % | 📓 | |
| MDB MDB JUN27 680C | 680 C | 17.06.27 | 22.75 | +16 % | −4 % | 296 | 71 % | 📓 | |
| MGM MGM JUN27 47C | 47 C | 17.06.27 | 0.35 | ; | +6 % | 528 | 48 % | 📓 | |
| SHOP SHOP JUN27 200C | 200 C | 17.06.27 | 21.50 | −17 % | −5 % | 1377 | 60 % | 📓 | |
| SOFI SOFI JUN27 15P | 15 P | 17.06.27 | 1.52 | −37 % | −21 % | 13082 | 47 % | 📓 | |
| POWL POWL AUG27 200C | 200 C | 20.08.27 | 28.00 | −7 % | −12 % | 1119 | 71 % | 📓 | |
| TXG TXG AUG27 120C | 120 C | 20.08.27 | 10.00 | −41 % | −58 % | 582 | 88 % | 📓 | |
| BAC BAC SEP27 50P | 50 P | 17.09.27 | 4.20 | +1 % | +46 % | 3491 | 24 % | 📓 | |
| GME GME SEP27 25C | 25 C | 17.09.27 | 4.25 | −35 % | −18 % | 2587 | 57 % | 📓 | |
| META META SEP27 760C | 760 C | 17.09.27 | 54.99 | −46 % | −34 % | 1019 | 44 % | 📓 | |
| OLLI OLLI SEP27 50P | 50 P | 17.09.27 | 1.70 | −17 % | ; | 22 | 49 % | 📓 | |
| ZS ZS SEP27 200C | 200 C | 17.09.27 | 93.00 | +50 % | +91 % | 79 | 73 % | 📓 | |
| CEG CEG JAN28 400C | 400 C | 21.01.28 | 20.90 | −5 % | −40 % | 599 | 50 % | 📓 | |
| DUOL DUOL JAN28 145P | 145 P | 21.01.28 | 36.04 | −11 % | +3 % | 96 | 58 % | 📓 | |
| FOUR FOUR JAN28 100C | 100 C | 21.01.28 | 1.95 | −3 % | ; | 1171 | 59 % | 📓 | |
| KGS KGS JAN28 60C | 60 C | 21.01.28 | 5.00 | ; | −47 % | 1747 | 47 % | 📓 | |
| NSC NSC JAN28 450C | 450 C | 21.01.28 | 6.80 | ; | −13 % | 2518 | 26 % | 📓 | |
| REAL REAL JAN28 15C | 15 C | 21.01.28 | 2.32 | +55 % | ; | 1566 | 71 % | 📓 | |
| VEEV VEEV JAN28 330P | 330 P | 21.01.28 | 62.00 | ; | −25 % | 251 | 38 % | 📓 | |
| VOD VOD JAN28 20C | 20 C | 21.01.28 | 0.95 | +12 % | −12 % | 43403 | 32 % | 📓 | |
| WY WY JAN28 22C | 22 C | 21.01.28 | 1.65 | −3 % | −17 % | 5887 | 32 % | 📓 | |
| T T APR28 20P | 20 P | 21.04.28 | 2.50 | +34 % | +36 % | 2218 | 29 % | 📓 | |
| NTNX NTNX DEC28 65P | 65 P | 15.12.28 | 14.73 | ; | −4 % | 11167 | 42 % | 📓 | |
| VTI VTI DEC28 410C | 410 C | 15.12.28 | 37.53 | −1 % | −2 % | 502 | 23 % | 📓 | |
| WU WU JAN29 7C | 7 C | 19.01.29 | 0.89 | −13 % | −4 % | 61739 | 32 % | 📓 |
Relevé du 29.10.2026, rafraîchi chaque soir. En séance, les primes des contrats visés sont aussi cotées toutes les 5 minutes sur le tableau de chasse (colonne « en séance »). Échéances au format jj.mm.aa. Recherche impersonnelle : jamais un ordre.